aoc

Advent of Code Solutions
git clone git://git.alexkarle.com.com/aoc
Log | Files | Refs | README | LICENSE

input (7890B) [raw]


      1 18,99,39,89,0,40,52,72,61,77,69,51,30,83,20,65,93,88,29,22,14,82,53,41,76,79,46,78,56,57,24,36,38,11,50,1,19,26,70,4,54,3,84,33,15,21,9,58,64,85,10,66,17,43,31,27,2,5,95,96,16,97,12,34,74,67,86,23,49,8,59,45,68,91,25,48,13,28,81,94,92,42,7,37,75,32,6,60,63,35,62,98,90,47,87,73,44,71,55,80
      2 
      3 12 79 33 36 97
      4 82 38 77 61 84
      5 55 74 21 65 39
      6 54 56 95 50  2
      7 45 68 31 94 14
      8 
      9 95 26 80 25 62
     10 79 91 70 76 61
     11 98 97 17 75 23
     12 71 30 21 52 29
     13 20 54 32 12 31
     14 
     15 35 31 86 36 52
     16 18 50 79 60 67
     17 98  3 51 46 25
     18  4 61 55 87 70
     19 94 39 68 27 14
     20 
     21  9 49 53 52  2
     22 65 92  4 73 67
     23 90 95 39 78 64
     24 17 27 13 60 51
     25 25 63 70 77 22
     26 
     27 33 34  6 58 77
     28 44 75 54 18 21
     29 15 25 79 12 70
     30 90 14 81 22 49
     31 72 38 59 78 16
     32 
     33 13 51 94 40 56
     34  6 99  9 64 91
     35 87 73 93 71 31
     36 39 42 28 24  7
     37  1 52 17 85 11
     38 
     39 95 23 15 29 12
     40 40 79  2 64 59
     41 94 93  3 25 10
     42  5 58  7 78 82
     43 62 73 74 16 56
     44 
     45 17 55 56 14 51
     46 70 94 66 21 37
     47 97 90 43 80 89
     48 50 12 52 46 85
     49 16 79 60 15 45
     50 
     51 18 59 37 25 41
     52 51 61 63  7 53
     53  3 21 31 76 72
     54 29 99 34  6 83
     55 55 45 93 75 15
     56 
     57 59 63  4 95 68
     58 18 47 43 15 26
     59 66  7 54 22  8
     60 50 75 91 20 98
     61 49 61 55 12  1
     62 
     63 96 74 37 12 66
     64 10 94  7 29 75
     65 20 48 26 67 41
     66 40 99  9 80 35
     67 72 87 82 76 85
     68 
     69 60 58 43 17 57
     70 25 33 85 91 27
     71 46 36 54 49 64
     72 86 53  4 63 95
     73 38 74 84 37 67
     74 
     75 66 90 73 98 51
     76 11 94 60 92 14
     77 82 58 17 63 52
     78 33  1 18 77 72
     79 12 76 20 23 10
     80 
     81 28 69 67  6 32
     82  4 17 77 52 33
     83 26 57 92 56 73
     84 30 91 50 82  2
     85 21 31 61 78 99
     86 
     87 98 63 26 81 75
     88 23 36  3 88 65
     89 69 87 33 20 43
     90  4 51 47 70 50
     91 10 91 74 77 66
     92 
     93 61 47 90 22 63
     94 26 15 41  8 73
     95 71 40 82 91 75
     96 39 95 56 84 55
     97  5 76 32 69 34
     98 
     99 78 77  1 57 39
    100 70 49 83 90 87
    101 97 74 26 67 19
    102 50 21  2 92 60
    103 82 65 62 31 33
    104 
    105  6 46 97 50  2
    106 48 23 34 24 93
    107 83  7 31 59 66
    108 44 18 21 47 77
    109 69 86 35 72 17
    110 
    111 78 68 69  4 26
    112 47 38 15 95 53
    113 66 46 49 79 59
    114 82 30 50  7  2
    115 17 16 34 64 51
    116 
    117 19 20 13 75 26
    118 63 28 14 93 50
    119 27 70 61 29 67
    120 12 89 71 33 98
    121 31 25 16 79 69
    122 
    123 95 23 83 86 16
    124  4 50 27 92 62
    125 42 29 75 88 49
    126 31 58 39 44 93
    127 80 19 15 97 96
    128 
    129 91 60  6 47 63
    130 51 90 36 11 72
    131 73 84 50 76 40
    132 49 75 82  9 35
    133 71  1  0 67 59
    134 
    135 48 56 80 24 86
    136  4 74 95 53 41
    137 52 58 36 19 64
    138 90 87 99 82 25
    139 35 13 22 26 21
    140 
    141 68 87 18 23 97
    142 69 25 40 76 24
    143 34 33 56 16 51
    144 49 77 88 75 26
    145  2 19 96 35 86
    146 
    147 29 26 56 49 10
    148 89 91 95  5 69
    149 52  1 99 34 20
    150  8 74 64 32 61
    151 25 72 60 22 97
    152 
    153 39 65  0 91 86
    154  9  7 21 62 89
    155 22 92 63 46 17
    156 61 66 37 59 52
    157 93 70  3 97 49
    158 
    159 29  3 66  4 43
    160 46 25  7 62 54
    161 71 26 70 75  5
    162 17 82 33 51 19
    163 65 40 91 53 15
    164 
    165 88 59 14 41 92
    166 83 74 73 65 12
    167 95 97 35 47 55
    168 62  2  3  9 63
    169 52 44 32 33 72
    170 
    171 82 12 77 25 60
    172  8 93 38 56 97
    173 59  5 70 33 40
    174  9 90  1 41 57
    175 68 73 26 91  6
    176 
    177 72 15 64 59 49
    178 26 12  9 97 80
    179 84 18 91 20 87
    180 69 34 14 65 40
    181 98 74 27  5 31
    182 
    183 55 99 23 12 76
    184 57 92 71 83 53
    185 19 24 39 97 73
    186 96 91 32 34 28
    187  0 72 42 65  1
    188 
    189 84 50 97 46 99
    190 90  1 95 64 22
    191 45 53 55 25 42
    192 30 70 52 88 72
    193 29 44 98 51  6
    194 
    195 70 74 85 78 45
    196 34 91 82 63 99
    197 17  3 50 53 87
    198 38 88 98  6 92
    199 39 30 10 18 67
    200 
    201 26 45 13 93 29
    202 18 51 66 22 17
    203 55 75 70  9  6
    204  3 74 30 42 91
    205 21 77 57 37 90
    206 
    207 17 94 74 85 60
    208  2 67 97 19 11
    209 20 32 58 18 56
    210 10 95 40 51 93
    211 66 50 15 65 52
    212 
    213  7 38 79 77 42
    214 15 34 13 80 93
    215 46 54 74 33 17
    216  1  4 83 68 35
    217 70 85 66 63 39
    218 
    219 22 68 41  2 58
    220 69 76 14 62 33
    221 64 39 46 28 59
    222 60 21 26 13 74
    223 12 54 99 82  0
    224 
    225  9  0 82  4 20
    226 88 76 18 55 44
    227 10 53 74 93 58
    228 49 50 16 42  2
    229 19 23 66 54 65
    230 
    231 96  9 42 30 67
    232  3 29 94  5 45
    233 65 62 25 59 17
    234 21 79 73 44 66
    235 38  6 86  7  4
    236 
    237 89 77 17 13 79
    238 51 10 28 18 36
    239 59 69 80 61 25
    240  0 21  9 91 30
    241 86 96  2 29 39
    242 
    243 53 11 27 20 82
    244 15 38 90 34 98
    245 69 28 16 14 99
    246 67 49 48 42 59
    247 51  2 61 23  3
    248 
    249 37 60 14 43 49
    250 66 24 54 96 58
    251 73 28 48  3 81
    252 93 35 97 46 52
    253 75 84 79  1 11
    254 
    255 48 75  8 88 85
    256 81 94  3 32 28
    257 63 49 78 86 90
    258 67 84  5  4 52
    259 57 89 29 96 71
    260 
    261  3 34 89 15 64
    262 47 31 57 72 26
    263 48 75 19  2 65
    264 42 45 97 54 71
    265 55 27 87 77 35
    266 
    267 74 50 53 19 96
    268 95 89 71 75 26
    269  8 11 20 43 38
    270 78 51 28 65 93
    271 64  9 84 31 23
    272 
    273 37 42 65 94 92
    274 69 35 40  1 71
    275 63 43 75 59 74
    276 97 90 67 91 85
    277 28 58 21 49 52
    278 
    279 20 62 44 96 74
    280 18 37 63 54 51
    281 39 90  1  4 84
    282  7 72 57 19 79
    283 99 66 43 38 36
    284 
    285  2 68 67 21 78
    286 81 86 63 13 69
    287 74 29 53 56 30
    288 16 72  7 54  1
    289 64 50 73 14 45
    290 
    291 21 47 88 28 32
    292  7 43 83 39 27
    293 95  9 98 45 99
    294 68 49 94 73 35
    295 10 36 13 25 37
    296 
    297 45  2 16 75  9
    298 66 46 20 91 87
    299 36 74 64 85 62
    300 51 39 93  3 57
    301  0 37 56 27 50
    302 
    303  9 21 37 96 89
    304 66  4 16  3 56
    305 58 32 97 76 47
    306  7 59 13  0 34
    307 69 68 95 61 51
    308 
    309 30 41 60 88 98
    310 33 94 57 79 40
    311 14 36 17 56 99
    312 10 37 62 54  0
    313 65 32 58 21 23
    314 
    315 89 47 65 40 18
    316 25 17 13  0 33
    317 49 57 26  3 76
    318 15 71 70 95 61
    319 67 94 80 77  7
    320 
    321 92 40 55 95  8
    322 88 62  4 43 13
    323 54  1 19 20 87
    324 11 97 23 27 80
    325 63 10 66 45  7
    326 
    327 46 76 10 61 26
    328 86 55 15 84 25
    329 12 80 82 83 54
    330 22 81 69 70 48
    331 53 89 30 44 20
    332 
    333 84 62 57 74 30
    334 96 18 24  9 29
    335 22  8 56 44  4
    336 71 85 16 55 73
    337 25 28 88 61 33
    338 
    339 60 26 72 28 89
    340 51 94 24 96 53
    341 39  0 90 12 22
    342 92 95 65 34 32
    343 63 36 48 58 52
    344 
    345 92  5 32 52 30
    346  6 93 73 74 10
    347 38 62 55 28 79
    348 88 60 27  7 83
    349 82 53 39 70 95
    350 
    351 84 35 58  4 19
    352 80 96 53 45  7
    353 31 52 14  8 63
    354 87 41 75 65 18
    355  3 72 79 91 86
    356 
    357 16 19 42 49  0
    358 34 18 26 70 98
    359 45 38 87 17 54
    360 84 51  7 24 66
    361 57 46  3 36 43
    362 
    363 36 13 44 81 48
    364 93 88 41 77 57
    365  6 64  2  3 46
    366 30 10  8 20 14
    367 26 76  7  1 90
    368 
    369 67 74 39 25 78
    370  4 96 62 70 30
    371 22 41 72 47 32
    372 87 27 77 51 86
    373 65 35 26 11 85
    374 
    375 94 42 49 91 12
    376 78 51  3 95 76
    377  0 72 13 30 25
    378 33 81 32 58 62
    379 67  5 88 26  1
    380 
    381 71 21 29 73 75
    382 39 77 63 66 36
    383 74 18 80 35 34
    384 26  5 53 33  6
    385 19  1 27 25  9
    386 
    387 72 53 57 24 30
    388 66 84 68 40 12
    389 52 48 34 21 26
    390 73  3 18 81 67
    391 82  7 17 36 56
    392 
    393 93 85 42 81 30
    394 47  4 48 82 96
    395 28 41 52  0 36
    396 97 14 35  9 33
    397 98 11 69 20 87
    398 
    399 46 67 85 96 34
    400 90 92 68 56 51
    401 16 61 29 28 27
    402 81 57 64 53 26
    403  6 49 43 41 65
    404 
    405 37 82 55 88 27
    406 43 79 25  5 50
    407 92 83 81 44 22
    408 75 74 39 16 41
    409 48 29 80 77 90
    410 
    411 57 25 10 61 40
    412  1 22 20 81 41
    413 32 83 43 54 97
    414 29 47 15 27  8
    415 79 28 63 77 99
    416 
    417 62 43 94 24 48
    418 45 93 14 34 11
    419 58 31 33 71 97
    420 10 59 76 30 26
    421 64 54 79 80 56
    422 
    423 34  8 49 13 12
    424 54 57  4 82 46
    425 84 32 59 55 40
    426  0 73 99 38 56
    427 16 61 36 17 78
    428 
    429  7 97 37 81 91
    430  3 10 83 48 90
    431 49 40 72  6  2
    432 17 39 94 82 66
    433 58 68 52 64 42
    434 
    435 30 93 40 75 74
    436 62 48 47  3 59
    437 57 10 73 79 86
    438 71 89 88  5 38
    439 13  6 56 80 81
    440 
    441 58 54 52 83 88
    442 12 84 87 28 46
    443 42  6 27 39  4
    444 47 72 93 64 66
    445 79 71 44 18  3
    446 
    447 60 72 89 35 17
    448 77 66 68 59  9
    449  2 43 18 14 33
    450 20 30 82 31 52
    451 81 64 56 45 27
    452 
    453 64  9 44 23 99
    454 40 75 55 29 86
    455 94 46 45 84 97
    456 92 25 30 13 10
    457 90 87 61 53 70
    458 
    459  6 49 41 40 37
    460 65 24 47 33 55
    461 51  4 72 16 85
    462 56  5 25 98 14
    463 32 26 50 17 34
    464 
    465 24 78 72 40 31
    466  3 12 33 87 71
    467 99 91  8 59 34
    468 50 90 63 45 29
    469 75 96  7 22 44
    470 
    471 81 94 61 41 10
    472 23  5 66 27 70
    473 62 82  4 74 52
    474 19 55 67 59 49
    475 48 77 35 33 45
    476 
    477  7 86 81 93 19
    478 90 57 64 45 36
    479 75 13  2 28 39
    480 46 10 83 80 47
    481  1 91 94 24 56
    482 
    483 20 18  0 49 44
    484 77 72 31 61 46
    485 66 95 73  8 76
    486  3 13 99 94 96
    487 59 97 43 85 86
    488 
    489 34 78 54 37  0
    490 12 85 86 93 70
    491 53 10 59  8 55
    492 63 20 29 36 32
    493 76 75 43 96 61
    494 
    495 62 55 26 17 74
    496 10 15 47 38 20
    497 41 66 59 58  9
    498 34 52 40 93 82
    499 45 43 21 11 24
    500 
    501 85 90 47 75 50
    502 51 12  8 54 11
    503 73 19  3 37 28
    504 25 24 84 67 87
    505 44 94  6 20 45
    506 
    507 36 99 81 96 75
    508 89 90 29 33 55
    509 40 25 10 32 92
    510 51 27 70  0 15
    511 76 50 44 22 24
    512 
    513 31 63 21 13 24
    514 42 87 53  5 38
    515  8 50 30 73 83
    516 95 91 15 41 52
    517 23 99 10 67 60
    518 
    519 88 49  2  4 85
    520 22 25  6 30 62
    521 34 53 74 96 64
    522 77 80 93 65 63
    523 37 27 26 68 56
    524 
    525 86 90 40 79  7
    526 57  2 34 91 35
    527 85 74 52 97 93
    528 63 32 38  1 12
    529 29 46 56 84 25
    530 
    531 38 26 22 49 24
    532 56 84  2 18 62
    533  3 90 17 73 37
    534 55 95 92 35 29
    535  7 51 42  5 39
    536 
    537 14  0 19 53 69
    538  2 22 65 78 31
    539 43 88 37 93 46
    540 12 30 83 26 29
    541 92 68 62  7 44
    542 
    543 38 65 61 93 36
    544 53 43 11 12 54
    545 97 99 48 24 21
    546 84 33  3 23 31
    547 56  4 87 90  7
    548 
    549  0 61 67 13 56
    550 24 69 94 85 73
    551 78 35 89 55 72
    552 21  4 90 80 83
    553 64 99  5 16 36
    554 
    555 55 72  7 83 35
    556 63 73 96 21 75
    557  8 79 59 62 37
    558 15 89 28 80 82
    559 34 61 97 23  0
    560 
    561 48 21 43 36 15
    562 97 65 91  6 83
    563 84 64 98 31 90
    564 72 58  5 70 92
    565 52 71 25 41 51
    566 
    567 14 32 70  8 73
    568 71 75 95 29 68
    569 22 27 65  7 78
    570 21 37 47 19  6
    571 60 83  2 80 98
    572 
    573 59 90 57 29 68
    574 54 31 13 61 28
    575 65 37 17 53  1
    576 25 38 20 46 69
    577 23 18 77 98 96
    578 
    579 20 38 79 65 16
    580 93 77 14 97 47
    581 34 42  8 18 54
    582 91 64  0 58 75
    583 25 67 37  6 56
    584 
    585 88 81  6  8 65
    586 30 51 95 12 97
    587 70 16 55 54 73
    588 75 64 93  1 52
    589 82 77 24 50 36
    590 
    591 41 59 17 76 95
    592 51 58 61 73 56
    593  1  5 53 20 21
    594 22 14 37 28  0
    595 43 35 26 96 32
    596 
    597 17 86 68 23 20
    598 41 88 75 58 64
    599 94 90  3  0 26
    600 30 51 13 95 10
    601 97 77 83 57 21